<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fit-for.biz</title>
	<atom:link href="http://www.fit-for.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fit-for.biz</link>
	<description>fit for Business &#124; SEO &#124; Keyword-Advertising &#124; Affiliate-Marketing &#124; Online-Strategien &#124;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Nov 2010 18:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>97% der iPhone-Besitzer nutzen Google</title>
		<link>http://www.fit-for.biz/97-der-iphone-besitzer-nutzen-google/</link>
		<comments>http://www.fit-for.biz/97-der-iphone-besitzer-nutzen-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 13:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google-News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO - Suchmaschinen Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fit-for.biz/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Alex Dragon von Mobile SEO, schreibt, dass 97% aller Suchen auf dem iPhone &#252;ber Google-Programme gemacht werden  und verweist dabei auf eine neue Studie des US-Werbenetzwerks Chitika. Allein auf die Toolbar des Safari-Browsers gehen 49% aller Suchen zur&#252;ck, bei dem Google als Standard-Suchmaschine eingestellt ist. Eine Such-Konkurrenz auf dem iPhone ist quasi nicht vorhanden. Weit abgeschlagen folgt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alex Dragon von Mobile SEO</strong>, schreibt, dass 97% aller Suchen auf dem iPhone &uuml;ber Google-Programme gemacht werden  und verweist dabei auf eine neue  Studie des US-Werbenetzwerks Chitika.<span id="more-427"></span></p>
<p>Allein auf die Toolbar des Safari-Browsers gehen 49% aller Suchen zur&uuml;ck, bei dem Google als Standard-Suchmaschine eingestellt ist. <strong>Eine  Such-Konkurrenz auf dem iPhone ist quasi nicht vorhanden.</strong></p>
<blockquote><p>Weit abgeschlagen folgt Yahoo!, dessen Suchmaschine im  Untersuchungszeitraum f&uuml;r 2,3% aller Anfragen eingesetzt wurde.  Microsofts Suchplattform Bing kam lediglich auf 0,6%, die Anteile von  Ask und AOL beliefen sich auf 0,2 bzw. 0,02%.</p></blockquote>
<p>Mobile SEO: <a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/314-google-dominiert-suche-auf-dem-iphone.html" target="_blank">Google dominiert mit 97% Nutzungsanteil die Suche auf dem iPhone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fit-for.biz/97-der-iphone-besitzer-nutzen-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsofts adCenter liefert SEM-Anzeigen f&#252;r Yahoo</title>
		<link>http://www.fit-for.biz/microsofts-adcenter-liefert-sem-anzeigen-fuer-yahoo/</link>
		<comments>http://www.fit-for.biz/microsofts-adcenter-liefert-sem-anzeigen-fuer-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 14:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing-News]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SEM - Suchmaschinen Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo - News]]></category>
		<category><![CDATA[adCenter]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fit-for.biz/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Da Microsofts-Suchportal bing bereits seit Ende August die organische Suche f&#252;r Yahoo in den USA und Kanada &#252;bernommen hat, laufen ab sofort auch die bezahlten Suchanzeigen (SEM) &#252;ber Microsofts adCenter. Beide Unternehmen gaben das jetzt bekannt. Ab sofort k&#246;nnen Werbetreibende mit ihren Suchanzeigen &#252;ber Microsofts adCenter &#252;ber 160 Millionen Unique User erreichen in den USA &#8211; was einem Anteil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da Microsofts-Suchportal <a href="http://www.bing.de/" target="_blank">bing</a> bereits seit Ende August die organische Suche f&uuml;r <a href="http://www.yahoo.de/" target="_blank">Yahoo</a> in den USA und Kanada &uuml;bernommen hat, laufen ab sofort auch die bezahlten Suchanzeigen (SEM) &uuml;ber Microsofts adCenter. Beide Unternehmen gaben das jetzt bekannt.<span id="more-419"></span></p>
<p>Ab sofort k&ouml;nnen Werbetreibende mit ihren Suchanzeigen &uuml;ber Microsofts adCenter &uuml;ber 160 Millionen Unique User erreichen in den USA &#8211; was einem Anteil von knapp 34 Prozent an allen Suchanfragen in den USA darstellt. Ein Rollout ist in einzelnen Schritten in den kommenden Monaten auch international geplant. Im ersten Halbjahr 2011 planen die Microsoft / bing &amp; Yahoo die &Uuml;bernahme von Yahoos organischer Suche durch bing in Lateinamerika. Weitere L&auml;nder sollen folgen. <strong>Ab dem zweiten Halbjahr 2011 sollen auch in Frankreich,Gro&szlig;britannien, Irland sowie Indien die bezahlten Suchanzeigen &uuml;ber Microsoft abgewickelt werden. Ein weltweiter Abschluss des Yahoo-Microsoft-Deals ist auf Anfang 2012 terminiert.</strong></p>
<p>Im Juli 2009 kam der Deal zwischen beiden Unternehmen zustande. Beide Unternehmen hatten sich damals auf einen Zehn-Jahresvertrag geeinigt. Dabei &uuml;bernimmt bing die organische Suche f&uuml;r Yahoo und Microsoft realisiert die technologische Plattform f&uuml;r die Suchanzeigen &uuml;ber das bestehende adCenter. Yahoo &uuml;bernimmt im Gegenzug den Vertrieb der Textanzeigen f&uuml;r beide Unternehmen. Das Displaygesch&auml;ft werden die beide Unternehmen weiterhin selbstst&auml;ndig vermarkten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fit-for.biz/microsofts-adcenter-liefert-sem-anzeigen-fuer-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google &#8220;Place Search&#8221; &#8211; schnell und einfach lokalisierte Suchergebnisse</title>
		<link>http://www.fit-for.biz/google-place-search-schnell-und-einfach-lokalisierte-suchergebnisse/</link>
		<comments>http://www.fit-for.biz/google-place-search-schnell-und-einfach-lokalisierte-suchergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 09:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google-News]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[lokalisierte Suchergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Place Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fit-for.biz/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Durch Google Place Search wird ab jetzt die lokale Suche vereinfacht: Suchergebnisse werden nach Orten kategorisiert und angezeigt  - hierdurch erh&#228;lt der User schnell eine vergleichbare und &#252;bersichtliche Suchergebnisliste der lokalen Anbietern. Eine Suche beispielsweise nach &#8220;bowling&#8221; an einem bestimmten Ort (Bsp. Freiburg) zeigt Suchergebnisse nicht nur mit themenverwandten Illustrationen, sondern markiert die gefundenen Bowling-Center und Zubeh&#246;rh&#228;ndler auch auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Durch Google Place Search wird ab jetzt die lokale Suche vereinfacht</strong>: Suchergebnisse werden nach Orten kategorisiert und angezeigt  - hierdurch erh&auml;lt der User schnell eine vergleichbare und &uuml;bersichtliche Suchergebnisliste der lokalen Anbietern.<span id="more-412"></span></p>
<p>Eine Suche beispielsweise nach &#8220;<strong>bowling</strong>&#8221; an einem bestimmten Ort (Bsp. Freiburg) zeigt Suchergebnisse nicht nur mit themenverwandten Illustrationen, sondern markiert die gefundenen Bowling-Center und Zubeh&ouml;rh&auml;ndler auch auf einer nebenstehenden Karte.</p>
<p>Suchergebnisse werden jetzt automatisch im Place Search-Format angezeigt, sobald die Suchmaschine die eingegebene Anfrage als eine lokal eingegrenzte Suche identifiziert hat.</p>
<blockquote><p>&#8220;Einer der Vorteile unseres Ansatzes ist, dass Place Search es einfacher macht, eine &Uuml;bersicht &uuml;ber jeden Ort zu gewinnen. In unserem neuen Layout finden Sie auf einer einzigen Ergebnisseite wesentlich mehr relevante Links – bis zu 30 oder 40“, hei&szlig;t es im <a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/10/place-search-faster-easier-way-to-find.html" target="_blank">Google-Blog</a>. Dar&uuml;ber hinaus sei die Place Search zeiteffizienter und verk&uuml;rze die lokale Suche um durchschnittlich zwei Sekunden.</p></blockquote>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-414" title="google-lokal-search-bowling" src="http://www.fit-for.biz/wp-content/uploads/2010/10/google-lokal-search-bowling.jpg" alt="" width="600" height="448" /></p>
<p>Google Place Search ist ab sofort freigegeben und soll innerhalb der n&auml;chsten Tage in 40 Sprachen verf&uuml;gbar sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fit-for.biz/google-place-search-schnell-und-einfach-lokalisierte-suchergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktsuche von Google jetzt auch in Frankreich</title>
		<link>http://www.fit-for.biz/produktsuche-von-google-jetzt-auch-in-frankreich/</link>
		<comments>http://www.fit-for.biz/produktsuche-von-google-jetzt-auch-in-frankreich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 08:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google-News]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[merchant center]]></category>
		<category><![CDATA[Produktsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fit-for.biz/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Google hat bekannt gegeben, dass die Google Produktsuche nun unter dem neuen Namen Google Shopping unter der URL www.google.fr/products in Frankreich verf&#252;gbar ist. H&#228;ndler k&#246;nnen somit ab sofort, ihre Produkte auch franz&#246;sischen Nutzern zur Verf&#252;gung zu stellen. H&#228;ndler die Ihre Artikel bereits &#252;ber die deutsche Produktsuche anbieten, k&#246;nnen dies nun auch f&#252;r Frankreich tun, indem Sie einfach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat bekannt gegeben, dass die Google Produktsuche nun unter dem neuen Namen <strong>Google Shopping</strong> unter der URL <a href="http://www.google.fr/products" target="_blank">www.google.fr/products</a> in Frankreich verf&uuml;gbar ist. <span id="more-322"></span>H&auml;ndler k&ouml;nnen somit ab sofort, ihre Produkte auch franz&ouml;sischen Nutzern zur Verf&uuml;gung zu stellen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-327 aligncenter" title="google-produkt-suche-frankreich" src="http://www.fit-for.biz/wp-content/uploads/2010/10/google-produkt-suche-frankreich.jpg" alt="" width="500" height="463" /></p>
<p>H&auml;ndler die Ihre Artikel bereits &uuml;ber die deutsche Produktsuche anbieten, k&ouml;nnen dies nun auch f&uuml;r Frankreich tun, indem Sie einfach einen neuen Daten-Feed im <a href="http://www.google.de/merchants" target="_blank">Google Merchant Center</a> registrieren und <strong>Frankreich</strong> als Zielland ausw&auml;hlen. H&auml;ndler m&uuml;ssen jedoch auch sicher stellen, dass Ihre Produkt-Feed-Datei in diesem Fall den <a href="http://www.google.com/support/merchants/bin/answer.py?hlrm=de&amp;answer=160637" target="_blank">Anforderungen f&uuml;r Frankreich</a> entsprechen. Die Artikel werden nach der Initialisierung bei Google in Frankreich erscheinen und abh&auml;ngig von der Relevanz zus&auml;tzlich in den Shopping-Ergebnissen von Google Frankreich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fit-for.biz/produktsuche-von-google-jetzt-auch-in-frankreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Shared By”-Feature per link:-Abfrage</title>
		<link>http://www.fit-for.biz/shared-by-feature-per-link-abfrage/</link>
		<comments>http://www.fit-for.biz/shared-by-feature-per-link-abfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 14:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SEO - Suchmaschinen Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Shared By]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fit-for.biz/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Bei Search Engine Watch, erw&#228;hnte Jonathan Allen einen praktischen Tipp, um Googles neues “Shared By”-Feature zu nutzen: Durch eine einfache “link:Domain.tld”-Abfrage in Googles Status-Updates-Sektion lassen sich &#252;berraschend exakte Ergebnisse erzielen. Currently it only seems to index shares via Twitter but the results are surprisingly useful; it seems to surface users who quote or comment on the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Search Engine Watch, erw&auml;hnte Jonathan Allen einen praktischen Tipp, um Googles neues “Shared By”-Feature zu nutzen: Durch eine einfache “link:Domain.tld”-Abfrage in Googles Status-Updates-Sektion lassen sich &uuml;berraschend exakte Ergebnisse erzielen.<span id="more-249"></span></p>
<blockquote><p>Currently it only seems to index shares via Twitter but the results are surprisingly useful; it seems to surface users who quote or comment on the link in their tweets, rather than list everybody who simply retweeted the link.</p></blockquote>
<p>Tweets bei Twitter lassen sich so auch mit Unterseiten und angeh&auml;ngten Keywords auflisten.</p>
<p><a title="Use Link: Search Command on Google to See 'Shared By' Results Per URL" href="http://blog.searchenginewatch.com/101023-145059" target="_blank">Use Link: Search Command on Google to See &#8216;Shared By&#8217; Results Per URL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fit-for.biz/shared-by-feature-per-link-abfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltweit lokale Ergebnisse durch Google Autocomplete</title>
		<link>http://www.fit-for.biz/weltweit-lokale-ergebnisse-durch-google-autocomplete/</link>
		<comments>http://www.fit-for.biz/weltweit-lokale-ergebnisse-durch-google-autocomplete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 19:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google-News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Autocomplete]]></category>
		<category><![CDATA[Google Suggest]]></category>
		<category><![CDATA[lokale Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Searchs]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fit-for.biz/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Durch Google Autocomplete (ehemals Google Suggest) und den Local-Searchs, lokale Ergebnisse prim&#228;r angezeigt. Die erfolgt jetzt bei Google in 155 L&#228;ndern. Dadurch werden die “hyper-local predictions” weltweit auf Regionen / St&#228;dte erweitert.  Durch Google Autocomplete, wird eine Restaurant-Suche automatisch lokal ausgef&#252;hrt, z.B. in starassbourg / colmar: Mehr im Google-Blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch Google Autocomplete (ehemals Google Suggest) und den Local-Searchs, lokale Ergebnisse prim&auml;r angezeigt. Die erfolgt jetzt bei Google in 155 L&auml;ndern. Dadurch werden die “hyper-local predictions” weltweit auf Regionen / St&auml;dte erweitert. <span id="more-284"></span></p>
<p>Durch Google Autocomplete, wird eine Restaurant-Suche automatisch lokal ausgef&uuml;hrt, z.B. in starassbourg / colmar:</p>
<p><a href="http://www.fit-for.biz/wp-content/uploads/2010/10/google-search-strasbourg.png"><img class="alignnone size-full wp-image-288" title="google-search-strasbourg" src="http://www.fit-for.biz/wp-content/uploads/2010/10/google-search-strasbourg.png" alt="" width="500" height="616" /></a></p>
<p><a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/10/this-week-in-search-102210.html" target="_blank">Mehr im Google-Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fit-for.biz/weltweit-lokale-ergebnisse-durch-google-autocomplete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

